(2024. 12. 31 기준, 단위 : 주, 천원)
주식발행일자 | 발행형태 | 발행한 주식의 내용 | ||||
종류 | 수량 | 주당액면가액 | 증자금액 | 총발행주식수 | ||
2006년 03월 17일 | 주식배당 | 보통주 | 318,930 | 2,500 | 797,325 | 12,350,000 |
2007년 03월 16일 | 주식배당 | 보통주 | 350,000 | 2,500 | 875,000 | 12,700,000 |
2008년 03월 14일 | 주식배당 | 보통주 | 350,000 | 2,500 | 875,000 | 13,050,000 |
2013년 11월 05일 | 감자(분할) | 보통주 | -9,409,050 | 2,500 | -23,522,625 | 3,640,950 |
2015년 05월 14일 | 현물출자 공개매수 유상증자 | 보통주 | 836,816 | 2,500 | 2,092,040 | 4,477,766 |
2016년 07월 14일 | 현물출자 공개매수 유상증자 | 보통주 | 532,095 | 2,500 | 1,330,238 | 5,009,861 |
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
발행주식총수(주) | 5,009,861 | 5,009,861 | 5,009,861 | 5,009,861 | 5,009,861 |
자기주식수(주) | 249,303 | 249,300 | 146,504 | 63,012 | 14,685 |
비율 | 4.98% | 4.98% | 2.92% | 1.26% | 0.29% |
(2024. 12. 31 기준)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
주당액면가(원) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
주당배당금(원) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
배당총액(백만원) | 6,665 | 6,665 | 6,809 | 6,926 | 6,993 |
당기순이익*(백만원) | 11,798 | 10,972 | 15,444 | 20,292 | 14,244 |
배당성향 | 56.5% | 60.7% | 44.1% | 34.1% | 49.1% |
시가배당율 | 2.8% | 2.4% | 1.8% | 1.8% | 1.1% |
* 별도 기준