투자정보

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

연결 재무상태표
구분 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
유동자산 499,121 438,920 419,678
비유동자산 1,129,660 1,056,881 1,036,325
자산총계 1,628,781 1,495,802 1,456,004
유동부채 615,784 502,534 519,908
비유동부채 99,941 143,494 112,611
부채총계 715,725 646,028 632,519
자본금 12,525 12,525 12,525
자본잉여금 177,525 159,176 159,176
기타자본구성요소 (16,257) (16,257) (16,257)
기타포괄손익누계액 623 (10,798) (8,872)
이익잉여금(결손금) 462,607 426,596 400,122
비지배지분 276,032 262,275 260,534
자본총계 913,056 849,773 823,485

연결 손익계산서

(단위 : 백만원)

연결 손익계산서
구분 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
매출액 959,012 957,753 879,781
매출원가 531,712 513,177 495,917
매출총이익 427,300 444,576 383,864
판매비와관리비(영업비용) 369,018 409,089 366,859
영업이익(손실) 58,282 35,487 17,005
금융수익 17,415 14,927 11,140
금융비용 30,980 31,469 28,510
관계기업투자이익(손실) 21,616 21,759 52,514
기타영업외수익 4,752 1,070 1,891
기타영업외비용 5,941 1,395 10,335
법인세비용차감전 순이익(손실) 65,144 40,378 43,706
법인세비용(수익) 10,825 84 3,130
당기순이익(손실) 54,317 40,294 40,575

2025. 12. 31 기준

별도 재무상태표

(단위 : 백만원)

별도 재무상태표
구분 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
유동자산 33,445 25,485 42,599
비유동자산 411,300 390,345 387,946
자산총계 444,745 415,830 430,545
유동부채 51,132 14,116 64,552
비유동부채 13,871 32,030 2,418
부채총계 65,003 46,146 66,970
자본금 12,525 12,525 12,525
자본잉여금 139,310 137,290 137,290
기타자본구성요소 (16,257) (16,257) (16,257)
기타포괄손익누계액 (1,157) (1,369) (1,449)
이익잉여금(결손금) 245,322 237,496 231,466
자본총계 379,742 369,684 363,575

2025. 12. 31 기준

별도 손익계산서

(단위 : 백만원)

별도 손익계산서
구분 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
영업수익 25,651 28,311 25,550
영업비용 10,899 11,728 10,113
영업이익(손실) 14,752 16,583 15,438
금융수익 12,360 3,984 1,543
금융비용 7,021 6,623 4,327
기타영업외수익 26 27 822
기타영업외비용 3,087 540 601
법인세비용차감전순이익(손실) 17,029 13,432 12,876
법인세비용 2,848 1,664 1,904
당기순이익 14,181 11,798 10,972

2025. 12. 31 기준