(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 |
---|---|---|---|
유동자산 | 419,678 | 398,596 | 436,869 |
비유동자산 | 1,036,325 | 977,777 | 930,766 |
자산총계 | 1,456,004 | 1,376,373 | 1,367,635 |
유동부채 | 519,908 | 399,407 | 317,712 |
비유동부채 | 112,611 | 178,422 | 209,955 |
부채총계 | 632,519 | 577,829 | 527,667 |
자본금 | 12,525 | 12,525 | 12,525 |
자본잉여금 | 159,176 | 164,522 | 169,322 |
기타자본구성요소 | (8,872) | (10,016) | (5,223) |
이익잉여금(결손금) | 400,122 | 361,835 | 364,356 |
비지배지분 | 260,534 | 269,678 | 298,988 |
자본총계 | 823,485 | 798,544 | 839,968 |
2023. 12. 31 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 |
---|---|---|---|
매출액 | 879,781 | 908,963 | 925,975 |
매출원가 | 495,917 | 509,775 | 484,566 |
매출총이익 | 383,864 | 399,188 | 441,409 |
판매비와관리비(영업비용) | 366,859 | 432,066 | 406,998 |
영업이익(손실) | 17,005 | (32,878) | 34,411 |
금융수익 | 11,140 | 13,573 | 8,783 |
금융비용 | 28,510 | 23,035 | 13,562 |
관계기업투자이익(손실) | 52,514 | 15,425 | (2,741) |
기타영업외수익 | 1,891 | 3,835 | 2,750 |
기타영업외비용 | 10,335 | 1,628 | 1,738 |
법인세비용차감전 순이익(손실) | 43,706 | (24,708) | 27,903 |
법인세비용 | 3,130 | (2,044) | 2,078 |
당기순이익(손실) | 40,575 | (22,664) | 25,825 |
2023. 12. 31 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 |
---|---|---|---|
유동자산 | 42,599 | 35,809 | 62,673 |
비유동자산 | 387,946 | 394,556 | 371,537 |
자산총계 | 430,545 | 430,365 | 434,210 |
유동부채 | 64,552 | 13,900 | 19,686 |
비유동부채 | 2,418 | 52,709 | 52,346 |
부채총계 | 66,970 | 66,609 | 72,033 |
자본금 | 12,525 | 12,525 | 12,525 |
자본잉여금 | 121,034 | 126,380 | 131,442 |
기타자본구성요소 | (1,449) | (3,770) | (1,314) |
이익잉여금(결손금) | 231,466 | 228,621 | 219,524 |
자본총계 | 363,575 | 363,756 | 362,177 |
2023. 12. 31 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 |
---|---|---|---|
매출액 | 25,550 | 27,106 | 35,239 |
매출원가 | 0 | 0 | 1,064 |
매출총이익 | 25,550 | 27,106 | 34,175 |
판매비와관리비 | 10,113 | 10,065 | 9,576 |
영업이익(손실) | 15,438 | 17,041 | 24,600 |
금융수익 | 1,543 | 3,608 | 2,935 |
금융비용 | 4,327 | 2,679 | 2,782 |
기타영업외수익 | 822 | 11 | 505 |
기타영업외비용 | 601 | 596 | 589 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 12,876 | 17,386 | 24,669 |
법인세비용 | 1,904 | 1,942 | 4,376 |
당기순이익 | 10,972 | 15,444 | 20,292 |
2023. 12. 31 기준