(단위 : 백만원)
구분 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | 2019년 12월 |
---|---|---|---|
유동자산 | 436,869 | 394,392 | 335,758 |
비유동자산 | 930,766 | 864,060 | 738,982 |
자산총계 | 1,367,635 | 1,258,452 | 1,074,740 |
유동부채 | 317,712 | 280,387 | 239,450 |
비유동부채 | 209,955 | 137,764 | 95,224 |
부채총계 | 527,667 | 418,151 | 334,674 |
자본금 | 12,525 | 12,525 | 12,525 |
기타불입자본 | 169,322 | 173,656 | 174,702 |
기타자본구성요소 | (5,223) | (765) | 489 |
이익잉여금(결손금) | 364,356 | 354,752 | 281,208 |
비지배지분 | 298,988 | 300,133 | 271,142 |
자본총계 | 839,968 | 840,301 | 740,065 |
2021. 12. 31 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | 2019년 12월 |
---|---|---|---|
매출액 | 925,975 | 858,119 | 720,644 |
매출원가 | 484,566 | 444,223 | 391,974 |
매출총이익 | 441,409 | 413,896 | 328,670 |
판매비와관리비(영업비용) | 406,998 | 324,633 | 242,510 |
영업이익(손실) | 34,411 | 89,262 | 86,160 |
금융수익 | 8,783 | 21,108 | 8,548 |
금융비용 | 13,562 | 11,764 | 8,738 |
관계기업투자이익(손실) | (2,741) | 45,626 | 9,449 |
기타영업외수익 | 2,750 | 4,262 | 4,804 |
기타영업외비용 | 1,738 | 4,500 | 2,108 |
법인세비용차감전 순이익(손실) | 27,903 | 143,995 | 98,114 |
법인세비용 | 2,078 | 30,373 | 18,785 |
당기순이익(손실) | 25,825 | 113,622 | 79,330 |
2021. 12. 31 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | 2019년 12월 |
---|---|---|---|
유동자산 | 62,673 | 30,188 | 16,843 |
비유동자산 | 371,537 | 363,284 | 359,500 |
자산총계 | 434,210 | 393,472 | 376,343 |
유동부채 | 19,686 | 38,069 | 28,469 |
비유동부채 | 52,346 | 1,186 | 496 |
부채총계 | 72,033 | 39,255 | 28,966 |
자본금 | 12,525 | 12,525 | 12,525 |
기타불입자본 | 131,442 | 135,776 | 137,290 |
기타자본구성요소 | (1,314) | 467 | 861 |
이익잉여금 | 219,524 | 205,450 | 196,701 |
자본총계 | 362,177 | 354,218 | 347,377 |
2021. 12. 31 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | 2019년 12월 |
---|---|---|---|
매출액 | 35,239 | 23,561 | 16,701 |
매출원가 | 1,064 | 1,120 | 178 |
매출총이익 | 34,175 | 22,441 | 16,523 |
판매비와관리비 | 9,576 | 8,534 | 6,359 |
영업이익(손실) | 24,600 | 13,907 | 10,164 |
금융수익 | 2,935 | 4,828 | 693 |
금융비용 | 2,782 | 1,257 | 1,654 |
기타영업외수익 | 505 | 9 | 2,345 |
기타영업외비용 | 589 | 1,085 | 522 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 24,669 | 16,402 | 11,025 |
법인세비용 | 4,376 | 2,158 | 911 |
당기순이익 | 20,292 | 14,244 | 10,114 |
2021. 12. 31 기준