(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 |
---|---|---|---|
유동자산 | 438,920 | 419,678 | 398,596 |
비유동자산 | 1,056,881 | 1,036,325 | 977,777 |
자산총계 | 1,495,802 | 1,456,004 | 1,376,373 |
유동부채 | 502,534 | 519,908 | 399,407 |
비유동부채 | 143,494 | 112,611 | 178,422 |
부채총계 | 646,028 | 632,519 | 577,829 |
자본금 | 12,525 | 12,525 | 12,525 |
자본잉여금 | 159,176 | 159,176 | 164,522 |
기타자본구성요소 | (10,799) | (8,872) | (10,016) |
이익잉여금(결손금) | 426,596 | 400,122 | 361,835 |
비지배지분 | 262,275 | 260,534 | 269,678 |
자본총계 | 849,773 | 823,485 | 798,544 |
2024. 12. 31 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 |
---|---|---|---|
매출액 | 957,753 | 879,781 | 908,963 |
매출원가 | 513,177 | 495,917 | 509,775 |
매출총이익 | 444,576 | 383,864 | 399,188 |
판매비와관리비(영업비용) | 409,089 | 366,859 | 432,066 |
영업이익(손실) | 35,487 | 17,005 | (32,878) |
금융수익 | 14,927 | 11,140 | 13,573 |
금융비용 | 31,469 | 28,510 | 23,035 |
관계기업투자이익(손실) | 21,759 | 52,514 | 15,425 |
기타영업외수익 | 1,070 | 1,891 | 3,835 |
기타영업외비용 | 1,395 | 10,335 | 1,628 |
법인세비용차감전 순이익(손실) | 40,378 | 43,706 | (24,708) |
법인세비용(수익) | 84 | 3,130 | (2,044) |
당기순이익(손실) | 40,294 | 40,575 | (22,664) |
2024. 12. 31 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 |
---|---|---|---|
유동자산 | 25,485 | 42,599 | 35,809 |
비유동자산 | 390,345 | 387,946 | 394,556 |
자산총계 | 415,830 | 430,545 | 430,365 |
유동부채 | 14,116 | 64,552 | 13,900 |
비유동부채 | 32,030 | 2,418 | 52,709 |
부채총계 | 46,146 | 66,970 | 66,609 |
자본금 | 12,525 | 12,525 | 12,525 |
자본잉여금 | 121,034 | 121,034 | 126,380 |
기타자본구성요소 | (1,369) | (1,449) | (3,770) |
이익잉여금(결손금) | 237,494 | 231,466 | 228,621 |
자본총계 | 369,684 | 363,575 | 363,756 |
2024. 12. 31 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 |
---|---|---|---|
영업수익 | 28,311 | 25,550 | 27,106 |
영업비용 | 11,728 | 10,113 | 10,065 |
영업이익(손실) | 16,583 | 15,438 | 17,041 |
금융수익 | 3,984 | 1,543 | 3,608 |
금융비용 | 6,623 | 4,327 | 2,679 |
기타영업외수익 | 27 | 822 | 11 |
기타영업외비용 | 540 | 601 | 596 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 13,432 | 12,876 | 17,386 |
법인세비용 | 1,664 | 1,904 | 1,942 |
당기순이익 | 11,798 | 10,972 | 15,444 |
2024. 12. 31 기준