투자정보

주요 재무비율(연결)

주요 재무비율
구분 2023년 말 2022년 말 2021년 말
매출액증가율 -3.2% -1.8% 7.9%
ROA 2.8% -1.6% 1.9%
ROE 4.9% -2.8% 3.1%
부채비율 76.8% 72.4% 62.8%

수익성분석(연결)

수익성분석
구분 2023년 말 2022년 말 2021년 말
판관비율 41.7% 47.5% 44.0%
영업이익율 1.9% -3.6% 3.7%
당기순이익율 4.6% -2.5% 2.8%

주요 재무비율(별도)

주요 재무비율
구분 2023년 말 2022년 말 2021년 말
매출액증가율 -5.7% -23.1% 49.6%
ROA 2.5% 3.6% 4.7%
ROE 3.0% 4.2% 5.6%
부채비율 18.4% 18.3% 19.9%

수익성분석(별도)

수익성분석
구분 2023년 말 2022년 말 2021년 말
판관비율 39.6% 37.1% 27.2%
영업이익율 60.4% 62.9% 69.8%
당기순이익율 42.9% 57.0% 57.6%